ООО "Трак Центр" реализует и обслуживает прицепную и полуприцепную продукцию:
Kogel, Krone, Бецема, а также Humbaur и Schmitz Cargobull.
Запчасти на прицепы и полуприцепы в наличии и под заказ.
Прайс-лист прицепной техники Kogel:
Обозначение транспортного средства: | KÖGEL CARGO-MAXX | KÖGEL CARGO-MAXX |
Вид транспортного средства: | полуприцеп | полуприцеп |
Кузов/ Надстройка | бортовой/тентованный/клапан | бортовой/тентованный/клапан |
Каркас крыши и надстройки | "Гамбургский" - не сдвижной | EDSCHA Lite - сдвижной |
Размеры внутренние | 13 620 х 2 480 х 2 690 | 13 620 х 2 480 х 2 690 |
Объём | 90куб.м | 90куб.м |
Нагрузка на ССУ | 11 000 кг | 11 000 кг |
Высота ССУ незагруженного тягача | 1 170 мм | 1 170 мм |
Оси | BPW ECO Plus Airlight | BPW ECO Plus Airlight |
Подвеска | пневмо | пневмо |
Тормоза | дисковые | дисковые |
Цена, от | 1 309 800 | 1 362 900 |
Прайс-лист прицепной техники Krone:
Обозначение транспортного средства: | KRONE SD | KRONE SD |
Вид транспортного средства: | полуприцеп | полуприцеп |
Кузов/ Надстройка | бортовой/тентованный/клапан | бортовой/тентованный/клапан |
Каркас крыши и надстройки | "Гамбургский"- не сдвижной | EDSCHA Profi - сдвижной |
Размеры внутренние | 13 620 х 2 480 х 2 500-3 000 | 13 620 х 2 480 х 2 500-3 000 |
Объём | 84куб.м | 84куб.м |
Нагрузка на ССУ | 12 000 кг | 12 000 кг |
Высота ССУ незагруженного тягача | 1 150 мм | 1 150 мм |
Оси | BPW | BPW |
Подвеска | пневмо | пневмо |
Тормоза | барабанные/дисковые | барабанные |
Цена, от | 1 203 600 | 1 239 000 |
Прайс-лист прицепной техники Бецема:
Обозначение транспортного средства: | БЦМ-123 | БЦМ-130 | БЦМ-14.1.1 |
Вид транспортного средства: | полуприцеп | полуприцеп | полуприцеп-цистерна |
Кузов/ Надстройка | самосвальный | самосвальный | битумовоз |
Габаритные размеры, мм: | 10700 х 2500 х 3680 | 8700 х 2500 х 3300 | 11600 х 2500 х 3550 |
Грузоподъемность, кг | 32000 | 27500 | 26400 |
Объём | 30 куб.м | 26 куб.м | 30 куб.м |
Нагрузка на ССУ | 17000 кг | 11 000 кг | 14700 кг |
Высота ССУ незагруженного тягача | 1250 мм | 1170 мм | 1300 мм |
Оси | BPW | BPW | BPW |
Подвеска | пневморессорная | пневморессорная | пневмо |
Тормоза | барабанные | барабанные | барабанные |
Цена, от | 1 837 235 | 1 766 000 | 2 450 000 |